
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; uS/cm, |
| | microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 354348102543601 | Sample Date: | 7/21/1999 @ 1100 |
| |
| | Physical parameters | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 163 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Depth to water (ft) | 133 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | E0.05 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 7.1 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.4 |
| pH, field (std unit) | 7.7 | | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| Specific conductance (uS/cm) | 368 | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 1.37 |
| Turbidity (NTU) | 0.1 | | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.012 |
| Water temperature (deg C) | 17.9 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.004 |
| |
| | Major Ions | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Bromide (mg/L) | 0.1 | | Aluminum (ug/L) | <1 |
| Calcium (mg/L) | 34.9 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Chloride (mg/L) | 9.6 | | Arsenic (ug/L) | 2.3 |
| Fluoride (mg/L) | 1.1 | | Barium (ug/L) | 161 |
| Hardness (mg/L) | 150 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 16.4 | | Chromium (ug/L) | <1 |
| Manganese (ug/L) | <3 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Potassium (mg/L) | 2.84 | | Copper (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 30 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 19.3 | | Molybdenum (ug/L) | <1 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 0.7 | | Nickel (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 21 | | Selenium (ug/L) | 1.7 |
| Sulfate (mg/L) | 16 | | Silver (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 234 | | Uranium, natural (ug/L) | 2.95 |
| Total dissolved solids (mg/L) | 243 | | Zinc (ug/L) | 8 |
| | Page 1 |