
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; uS/cm, |
| | microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 374535102110301 | Sample Date: | 6/8/1999 @ 1000 |
| |
| | Physical parameters | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 132 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | <0.02 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 6 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | 0.14 |
| pH, field (std unit) | 7.7 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.3 |
| Specific conductance (uS/cm) | 569 | | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| Turbidity (NTU) | 11 | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 2.24 |
| Water temperature (deg C) | 18.6 | | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.016 |
| | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | <0.004 |
| | Major Ions | |
| | Parameter Name | Value |
| | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Bromide (mg/L) | 0.18 |
| Calcium (mg/L) | 67.6 | | Aluminum (ug/L) | <1 |
| Chloride (mg/L) | 14.4 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Fluoride (mg/L) | 0.6 | | Arsenic (ug/L) | <1 |
| Hardness (mg/L) | 230 | | Barium (ug/L) | 26 |
| Iron (ug/L) | 40 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 14.8 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Manganese (ug/L) | 85.9 | | Chromium (ug/L) | <1 |
| Potassium (mg/L) | <0.1 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 17.1 | | Copper (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 25.5 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 0.7 | | Molybdenum (ug/L) | 9.8 |
| Sulfate (mg/L) | 123 | | Nickel (ug/L) | <1 |
| Total dissolved solids (mg/L) | 381 | | Selenium (ug/L) | 4.4 |
| | Silver (ug/L) | <1 |
| | Uranium, natural (ug/L) | 5.17 |
| | Zinc (ug/L) | 77 |
| | Page 1 |