
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; uS/cm, |
| | microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 352249100425401 | Sample Date: | 6/30/1999 @ 0900 |
| |
| | Physical parameters | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 156 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | 0.022 |
| Depth to water (ft) | 86.95 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | E0.07 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 7.8 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.5 |
| pH, field (std unit) | 7.5 | | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| Specific conductance (uS/cm) | 335 | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 2.04 |
| Turbidity (NTU) | 0.3 | | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.018 |
| Water temperature (deg C) | 17.7 | | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.02 |
| |
| | Major Ions | | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Bromide (mg/L) | 0.04 | | Aluminum (ug/L) | <1 |
| Calcium (mg/L) | 55.9 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Chloride (mg/L) | 5.1 | | Arsenic (ug/L) | 2 |
| Fluoride (mg/L) | 0.3 | | Barium (ug/L) | 560 |
| Hardness (mg/L) | 160 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 4.42 | | Chromium (ug/L) | <1 |
| Manganese (ug/L) | <3 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Potassium (mg/L) | 1.22 | | Copper (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 23.8 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 9.6 | | Molybdenum (ug/L) | <1 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 0.3 | | Nickel (ug/L) | <1 |
| Sodium Percent (pct) | 12 | | Selenium (ug/L) | 1.1 |
| Sulfate (mg/L) | 6.4 | | Silver (ug/L) | <1 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 209 | | Uranium, natural (ug/L) | <1 |
| Total dissolved solids (mg/L) | 213 | | Zinc (ug/L) | 4 |
| | Page 1 |