
| | GROUND-WATER QUALITY REPORT |
| |
| | (<, less than; E, estimated; mg/L, milligrams per liter; ug/L, micrograms per liter; uS/cm, |
| | microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity unit; deg C, degrees celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 365821101375301 | Sample Date: | 5/28/1999 @ 1200 |
| |
| | Physical parameters | | Nutrients |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Alkalinity-field (mg/L) | 230 | | Ammonia (mg/L as Nitrogen) | 0.031 |
| Dissolved oxygen (mg/L) | 4.8 | | Ammonia + organic nitrogen (mg/L as Nitrogen) | E0.08 |
| pH, field (std unit) | 7.4 | | Dissolved organic carbon (mg/L) | 0.2 |
| Specific conductance (uS/cm) | 732 | | Nitrite (mg/L as Nitrogen) | <0.01 |
| Turbidity (NTU) | 0.1 | | Nitrite + nitrate (mg/L as Nitrogen) | 1.67 |
| Water temperature (deg C) | 17.5 | | Orthophosphate (mg/L as Phosphorus) | 0.015 |
| | Phosphorus, dissolved (mg/L as Phosphorus) | 0.004 |
| | Major Ions | |
| | Parameter Name | Value |
| | Trace Elements |
| | Parameter Name | Value |
| Bromide (mg/L) | 0.15 |
| Calcium (mg/L) | 74.9 | | Aluminum (ug/L) | 5 |
| Chloride (mg/L) | 14.1 | | Antimony (ug/L) | <1 |
| Fluoride (mg/L) | 0.7 | | Arsenic (ug/L) | 1.5 |
| Hardness (mg/L) | 320 | | Barium (ug/L) | 42.4 |
| Iron (ug/L) | <10 | | Beryllium (ug/L) | <1 |
| Magnesium (mg/L) | 32.2 | | Cadmium (ug/L) | <1 |
| Manganese (ug/L) | <1 | | Chromium (ug/L) | 1.4 |
| Potassium (mg/L) | 4.81 | | Cobalt (ug/L) | <1 |
| Silica (mg/L) | 30.2 | | Copper (ug/L) | <1 |
| Sodium (mg/L) | 44.4 | | Lead (ug/L) | <1 |
| Sodium adsorption ratio (ratio) | 1 | | Molybdenum (ug/L) | 4.7 |
| Sodium Percent (pct) | 23 | | Nickel (ug/L) | <1 |
| Sulfate (mg/L) | 172 | | Selenium (ug/L) | 1.8 |
| Sum of dissolved solids (mg/L) | 519 | | Silver (ug/L) | <1 |
| Total dissolved solids (mg/L) | 545 | | Uranium, natural (ug/L) | 13.9 |
| | Zinc (ug/L) | 169 |
| | Page 1 |