| | GROUND-WATER QUALITY REPORT - QUALITY ASSURANCE |
| |
| | (<, less than; E, estimated; M, presence verified, not quantified; mg/L, milligrams per liter; |
| | ug/L, micrograms per liter; uS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, nephelometric turbidity |
| | unit; deg C, degrees celcius; pCi/L, picocuries per liter) |
| |
| | SiteID | 360159103044401 | Sample Type: | Spike | Sample Date: | 9/11/2000 @ 1503 |
| |
| | Pesticides | | Pesticides |
| | Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| Acetochlor (µg/L) | 0.111 | | Molinate (µg/L) | 0.116 |
| Alachlor (µg/L) | 0.11 | | Napropamide (µg/L) | 0.126 |
| Alpha-bhc (µg/L) | 0.117 | | Parathion (µg/L) | 0.0954 |
| Atrazine (µg/L) | 0.101 | | Pebulate (µg/L) | 0.117 |
| Azinphos-methyl (µg/L) | E0.132 | | Pendimethalin (µg/L) | 0.0773 |
| Benfluralin (µg/L) | 0.0746 | | Permethrin (µg/L) | 0.0707 |
| Butylate (µg/L) | 0.118 | | Phorate (µg/L) | 0.0872 |
| Carbaryl (µg/L) | E0.154 | | Prometon (µg/L) | 0.104 |
| Carbofuran (µg/L) | E0.168 | | Pronamide (µg/L) | 0.117 |
| Chlorpyrifos (µg/L) | 0.0946 | | Propachlor (µg/L) | 0.124 |
| Cyanazine (µg/L) | 0.126 | | Propanil (µg/L) | 0.133 |
| DCPA (µg/L) | 0.119 | | Propargite (µg/L) | 0.0805 |
| Diazinon (µg/L) | 0.118 | | Simazine (µg/L) | 0.119 |
| Dieldrin (µg/L) | 0.0835 | | Tebuthiuron (µg/L) | 0.146 |
| Disulfoton (µg/L) | 0.0726 | | Terbacil (µg/L) | E0.148 |
| EPTC (µg/L) | 0.119 | | Terbufos (µg/L) | 0.0804 |
| Ethalfluralin (µg/L) | 0.0804 | | Thiobencarb (µg/L) | 0.124 |
| Ethoprop (µg/L) | 0.0943 | | Triallate (µg/L) | 0.114 |
| Fonofos (µg/L) | 0.0991 | | Trifluralin (µg/L) | 0.0722 |
| Lindane (µg/L) | 0.12 | |
| Linuron (µg/L) | 0.13 | | Pesticide Metabolites |
| | Parameter Name | Value |
| Malathion (µg/L) | 0.102 |
| Methyl parathion (µg/L) | 0.105 | | 2,6-diethylaniline (µg/L) | 0.12 |
| Metolachlor (µg/L) | 0.114 | | Deethyl atrazine (µg/L) | E0.106 |
| Metribuzin (µg/L) | 0.116 | | P,P'-DDE (µg/L) | 0.0828 |
| | Page 1 |